Можайск

Можайск

3

УВД

УВД "СВАО"

5

Можайск 40+

Можайск 40+

1

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

2

Axolla

Axolla

0

Компрессор

Компрессор

1

Корчева

Корчева

5

JaT

JaT

4

Можайск

Можайск

1

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

2

Клуб

JaT

Расія, Масква

Заснаваны ў 2000 годзе

 

 



Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
27 Беляев Александр 07.07.1981 (43) Нападаючы Расія
13 Буга Александр 15.09.1979 (45) Нападаючы Расія
88 Дашков Роман 12.02.1979 (46) Нападаючы Расія
87 Кадочников Дмитрий 26.11.1986 (38) Нападаючы Расія
67 Крысанов Вячеслав 10.01.1967 (58) Нападаючы Расія
9 Поченков Роман 18.04.1984 (41) Нападаючы Расія
52 Сопот Константин 21.01.1984 (41) Нападаючы Расія
29 Травкин Кирилл 16.03.1978 (47) Нападаючы Расія
28 Шевченко Михаил 16.05.1980 (45) Нападаючы Расія
5 Гродзінскі Дзмітрый 20.02.1984 (41) Абаронца Беларусь
33 Козей Дмитрий 06.11.1967 (57) Абаронца Расія
42 Маркин Максим 04.03.1977 (48) Абаронца Расія
22 Мишин Виктор 07.04.1983 (42) Абаронца Расія
61 Николаев Алексей 06.01.1978 (47) Абаронца Расія
72 Трушков Денис 04.11.1972 (52) Абаронца Расія
71 Фёдоров Андрей 06.01.1973 (52) Абаронца Расія
32 Абрамов Алексей 08.10.1982 (42) Брамнiк Расія
20 Латыпов Ренат 09.08.1987 (37) Брамнiк Расія

Лепшы бамбардзір

Дашков Роман

Галоў: 9, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лучший снайпер

Дашков Роман

Галоў: 9, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лепшы абаронца

Мишин Виктор

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лепшы брамнік

Абрамов Алексей

ЭВ: 0.22