Можайск

Можайск

3

УВД

УВД "СВАО"

5

Можайск 40+

Можайск 40+

1

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

2

Axolla

Axolla

0

Компрессор

Компрессор

1

Корчева

Корчева

5

JaT

JaT

4

Можайск

Можайск

1

Керамин-Минск

Керамин-Минск

2

Клуб

JaT

Россия, Москва

Основан в 2000 году

 

 



ФИО Дата рождения Амплуа Страна
27 Беляев Александр 07.07.1981 (43) Нападающий Россия
13 Буга Александр 15.09.1979 (45) Нападающий Россия
88 Дашков Роман 12.02.1979 (46) Нападающий Россия
87 Кадочников Дмитрий 26.11.1986 (38) Нападающий Россия
67 Крысанов Вячеслав 10.01.1967 (58) Нападающий Россия
9 Поченков Роман 18.04.1984 (41) Нападающий Россия
52 Сопот Константин 21.01.1984 (41) Нападающий Россия
29 Травкин Кирилл 16.03.1978 (47) Нападающий Россия
28 Шевченко Михаил 16.05.1980 (45) Нападающий Россия
5 Гродинский Дмитрий 20.02.1984 (41) Защитник Беларусь
33 Козей Дмитрий 06.11.1967 (57) Защитник Россия
42 Маркин Максим 04.03.1977 (48) Защитник Россия
22 Мишин Виктор 07.04.1983 (42) Защитник Россия
61 Николаев Алексей 06.01.1978 (47) Защитник Россия
72 Трушков Денис 04.11.1972 (52) Защитник Россия
71 Фёдоров Андрей 06.01.1973 (52) Защитник Россия
32 Абрамов Алексей 08.10.1982 (42) Вратарь Россия
20 Латыпов Ренат 09.08.1987 (37) Вратарь Россия

Лучший бомбардир

Дашков Роман

Голов: 9, Ассистентских пасов: 1

Лучший снайпер

Дашков Роман

Голов: 9, Ассистентских пасов: 1

Лучший защитник

Мишин Виктор

Голов: 2, Ассистентских пасов: 3

Лучший вратарь

Абрамов Алексей

ЭВ: 0.22