Фаварыт

Фаварыт

4

Ледовое братство

Ледовое братство

2

Moscow city

Moscow city

3

K-2

K-2

2

Ледовое братство

Ледовое братство

1

Дынама-Падольск

Дынама-Падольск

1

Фаварыт

Фаварыт

2

K-2

K-2

4

Дынама-Падольск

Дынама-Падольск

11

Moscow city

Moscow city

0

Moscow city

Moscow city

--

K-2

K-2

--

Дынама-Падольск

Дынама-Падольск

--

Фаварыт

Фаварыт

--

Статыстыка

Бамбардзiры

Мынов Евгений

Имя: Мынов Евгений

Каманда:  Мынов Евгений Грэнада

Дата нараджэння: 20 ліпня 1982

Рост: 180

Вес: 95

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мынов Евгений   Мынов Евгений Грэнада 4 12 8 4 00:00
2 Берников Руслан   Берников Руслан Можайск 40+ 5 12 8 4 04:00
3 Арекаев Сергей   Арекаев Сергей Сталь-СОХО 5 11 8 3 00:00
4 Шляхтов Владислав   Шляхтов Владислав УВД "СВАО" 5 10 3 7 02:00
5 Моставлюк Юрий   Моставлюк Юрий Можайск 40+ 5 10 3 7 02:00
6 Кобачев Алексей   Кобачев Алексей Дынама-Падольск 4 9 6 3 02:00
7 Давыдов Сергей   Давыдов Сергей Маналіт 5 9 5 4 02:00
8 Сулейманов Ильдус   Сулейманов Ильдус УВД "СВАО" 5 9 5 4 00:00
9 Паўлаў Ілля   Паўлаў Ілля Керамін-Мінск 5 9 4 5 02:24
10 Литовченко Евгений   Литовченко Евгений Грэнада 5 8 7 1 04:00

Снайперы

Мынов Евгений

Имя: Мынов Евгений

Каманда:  Мынов Евгений Грэнада

Дата нараджэння: 20 ліпня 1982

Рост: 180

Вес: 95

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мынов Евгений   Мынов Евгений Грэнада 4 8 8 4 00:00
2 Берников Руслан   Берников Руслан Можайск 40+ 5 8 8 4 04:00
3 Арекаев Сергей   Арекаев Сергей Сталь-СОХО 5 8 8 3 00:00
4 Литовченко Евгений   Литовченко Евгений Грэнада 5 7 7 1 04:00
5 Горин Дмитрий   Горин Дмитрий Фаварыт 4 6 6 2 00:00
6 Игнатов Александр   Игнатов Александр Альфа 4 6 6 2 04:21
7 Зыков Никита   Зыков Никита Металург 5 6 6 1 00:00
8 Сорокин Александр   Сорокин Александр Альфа 40+ 5 5 5 3 02:00
9 Давыдов Сергей   Давыдов Сергей Маналіт 5 5 5 4 02:00
10 Сулейманов Ильдус   Сулейманов Ильдус УВД "СВАО" 5 5 5 4 00:00

Абаронцы

Кобачев Алексей

Имя: Кобачев Алексей

Каманда:  Кобачев Алексей Дынама-Падольск

Дата нараджэння: 27 лістапада 1992

Рост: 180

Вес: 100

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Кобачев Алексей   Кобачев Алексей Дынама-Падольск 4 9 6 3 02:00
2 Слюсаренко Никита   Слюсаренко Никита Металург 5 6 2 4 01:05
3 Царегородцев Павел   Царегородцев Павел Альфа 4 5 2 3 00:00
4 Ремезов Антон   Ремезов Антон Фаварыт 4 5 0 5 02:00
5 Седов Роман   Седов Роман Маналіт 5 5 1 4 04:00
6 Новікаў Мікалай   Новікаў Мікалай K-2  Новікаў Мікалай Сталь-СОХО 7 5 2 3 04
7 Конышев Анатолий   Конышев Анатолий Маналіт 5 4 1 3 02:00
8 Каржоў Даніла   Каржоў Даніла Керамін-Мінск 5 4 0 4 01:27
9 Гальперин Илья   Гальперин Илья Альфа 4 3 2 1 08:00
10 Ваганов Андрей   Ваганов Андрей Фаварыт 4 3 1 2 00:00

Брамнiкi

Коннов Николай

Имя: Коннов Николай

Каманда:  Коннов Николай Маналіт

Дата нараджэння: 23 жнівня 1984

Рост: 185

Вес: 75

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Коннов Николай   Коннов Николай Маналіт 3 1 0 0 1
2 Мишкин Дмитрий   Мишкин Дмитрий Можайск 40+ 5 4 0 0 1
3 Герасимов Сергей   Герасимов Сергей JaT 5 11 0 1 0.65
4 Порядин Никита   Порядин Никита Металург 5 13 0 1 0.58
5 Ишалеев Сергей   Ишалеев Сергей Альфа 40+ 5 9 0 0 0.56
6 Высоцкий Никита   Высоцкий Никита Фаварыт 4 14 0 1 0.54
7 Шелков Александр   Шелков Александр Альфа 4 16 0 1 0.5
8 Пястуноў Дзяніс   Пястуноў Дзяніс Ледовое братство 4 8 0 0 0.5
9 Ефременко Александр   Ефременко Александр Маналіт 2 2 0 0 0.4
10 Клеменчев Николай   Клеменчев Николай Moscow city 3 6 0 0 0.38

Ассистенты

Лысенков Денис

Имя: Лысенков Денис

Каманда:  Лысенков Денис Альфа

Дата нараджэння: 26 кастрычніка 1993

Рост: 182

Вес: 105

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Лысенков Денис   Лысенков Денис Альфа 4 7 1 7 08:00
2 Шляхтов Владислав   Шляхтов Владислав УВД "СВАО" 5 7 3 7 02:00
3 Моставлюк Юрий   Моставлюк Юрий Можайск 40+ 5 7 3 7 02:00
4 Романчев Александр   Романчев Александр Дынама-Падольск 4 6 2 6 02:00
5 Греков Руслан   Греков Руслан Маналіт 5 6 1 6 00:00
6 Резник Павел   Резник Павел Металург 5 6 2 6 02:00
7 Иванов Алексей   Иванов Алексей Грэнада 5 6 1 6 00:00
8 Ремезов Антон   Ремезов Антон Фаварыт 4 5 0 5 02:00
9 Котельников Иван   Котельников Иван Фаварыт 4 5 3 5 02:07
10 Шилков Виктор   Шилков Виктор Маналіт 5 5 2 5 00:00

Штраф

Булатов Евгений

Имя: Булатов Евгений

Каманда:  Булатов Евгений Фаварыт

Дата нараджэння: 4 чэрвеня 1992

Рост: 180

Вес: 90

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Булатов Евгений   Булатов Евгений Фаварыт 4 1 0 1 29:00
2 Яманаев Дмитрий   Яманаев Дмитрий Ледовое братство 4 3 1 2 08:00
3 Юрков Руслан   Юрков Руслан Альфа 4 4 2 2 08:00
4 Гальперин Илья   Гальперин Илья Альфа 4 3 2 1 08:00
5 Лысенков Денис   Лысенков Денис Альфа 4 8 1 7 08:00
6 Маликов Роман   Маликов Роман Можайск 40+ 5 3 1 2 08:00
7 Раганян Артём   Раганян Артём Альфа 4 2 0 2 06:00
8 Смирнов Владимир   Смирнов Владимир Альфа 40+ 5 3 2 1 06:00
9 Быков Матвей   Быков Матвей Можайск 5 2 2 0 06:00
10 Мукимханов Марат   Мукимханов Марат Можайск 40+ 5 3 1 2 06:00