Можайск

Можайск

3

УВД

УВД "СВАО"

5

Можайск 40+

Можайск 40+

1

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

2

Axolla

Axolla

0

Компрессор

Компрессор

1

Корчева

Корчева

5

JaT

JaT

4

Можайск

Можайск

1

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

2

Клуб

Грэнада

Расія, Набярэжныя Чаўны

Заснаваны ў 2000 годзе

Адміністрацыйны штаб Бабін Аляксандр 

 

 



Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
14 Бобин Александр 03.11.1982 (42) Нападаючы Расія
10 Валиулин Ирек 06.04.1980 (45) Нападаючы Расія
68 Галимханов Рустем 03.06.1980 (45) Нападаючы Расія
81 Иванов Алексей 23.01.1981 (44) Нападаючы Расія
55 Литовченко Евгений 16.07.1980 (44) Нападаючы Расія
19 Малыгин Роман 28.03.1971 (54) Нападаючы Расія
96 Сафин Айрат 03.08.1965 (59) Нападаючы Расія
77 Созинов Алексей 15.05.1980 (45) Нападаючы Расія
97 Шмаков Игорь 05.07.1977 (47) Нападаючы Расія
75 Бадгутдинов Альберт 19.03.1975 (50) Абаронца Расія
71 Баранов Сергей 25.10.1979 (45) Абаронца Расія
70 Маматалиев Ленар 12.07.1980 (44) Абаронца Расія
18 Мансуров Ленар 05.12.1983 (41) Абаронца Расія
50 Остроумов Александр 31.05.1988 (37) Абаронца Расія
72 Хайруллин Алмаз 26.07.1980 (44) Абаронца Расія
20 Гаврилов Сергей 21.01.1972 (53) Брамнiк Расія

Лепшы бамбардзір

Литовченко Евгений

Галоў: 7, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лучший снайпер

Литовченко Евгений

Галоў: 7, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лепшы абаронца

Мансуров Ленар

Галоў: 3, Асістэнцкіх пасаў: 6

Лепшы брамнік

Гаврилов Сергей

ЭВ: 0.24