| Ближайшие матчи | |
|---|---|
| 05.06.2026 | УВД "СВАО" - Металлург |
| 06.06.2026 | Можайск - Металлург |
| 06.06.2026 | Альфа - Металлург |
| Последние матчи | ||
|---|---|---|
| 05.06.2026 | Металлург - Керамин-Минск | 4:5 |
| 02.06.2024 | Компрессор - Металлург | 4:5 |
| 01.06.2024 | УВД "СВАО" - Металлург | 0:8 |
| 01.06.2024 | Металлург - Hockey Chance | 5:3 |
| 31.05.2024 | Металлург - Компрессор | 6:6 |
2025/26 Ice Wars 2026
2023/24 Ice Wars 2024 (1 место)